出口超额费用 = 每 GB 0.005 美元
计算
专用 CPU 配置
为CPU密集型应用提供专用的虚拟机。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | $36 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
专用 8 GB | $72 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
专用 16 GB | $144 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
专用 32 GB | $288 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
专用 64 GB | $576 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
专用 96 GB | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
专用 128 GB | $1,152 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 256 GB | $2,304 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
专用 512 GB | $4,608 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
共享 CPU 配置
共享虚拟机,能力和性能均衡。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 注册 |
Linode 2 GB | $12 | $0.018 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 注册 |
Linode 4 GB | $24 | $0.036 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
Linode 8 GB | $48 | $0.072 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 16 GB | $96 | $0.144 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 32 GB | $192 | $0.288 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 64 GB | $384 | $0.576 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
Linode 96 GB | $576 | $0.864 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
Linode 128 GB | $768 | $1.152 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
Linode 192 GB | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
高内存配置
为内存密集型应用优化了专用内核的虚拟机。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级CPU计划
最小的硬件模型,在专用资源上有一致的性能。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | $43 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
高级8GB | $86 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
高级版16GB | $173 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
高级版32GB | $346 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
高级版64GB | $691 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Premium 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级版128GB | $1,382 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
高级版256GB | $2,765 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
高级版512GB | $5,530 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
GPU配置
专用的虚拟机,利用RTX 6000 GPU加速复杂的计算工作。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | GPU | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 128 GB + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
*需要定制的 GPU 配置或实施? 请联系销售人员以了解更多信息。
Linode Kubernetes Engine (LKE)
LKE 定价的收费项仅包含您实际使用的资源——计算实例、NodeBalancer 和卷。您的集群的主服务是免费的。了解更多。
- 专用 CPU
- 共享
- 高内存
- 高级CPU
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | 3 | $108 | $0.162 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
专用 8 GB | 3 | $216 | $0.324 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
专用 16 GB | 3 | $432 | $0.648 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 注册 |
专用 32 GB | 3 | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | 注册 |
专用 64 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | 注册 |
专用 96 GB | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | 注册 |
专用 128 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | 注册 |
专用 256 GB | 3 | $6,912 | $10.368 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | 注册 |
专用 512 GB | 3 | $13,824 | $20.736 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用2GB | 3 | $36 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 注册 |
共用4GB | 3 | $72 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
共用8GB | 3 | $144 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
共享的16GB | 3 | $288 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 注册 |
共用32GB | 3 | $576 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48TB | 注册 |
共用64GB | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60TB | 注册 |
共用96GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60TB | 注册 |
共享的128GB | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60TB | 注册 |
共享的192GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
高级8GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
高级版16GB | 3 | $519 | $0.78 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 注册 |
高级版32GB | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | 注册 |
高级版64GB | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | 注册 |
Premium 96 GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | 注册 |
高级版128GB | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | 注册 |
高级版256GB | 3 | $3,295 | $12.45 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | 注册 |
高级版512GB | 3 | $16,590 | $24.87 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | 注册 |
将控制平面升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面,每个集群每月 60 美元。
对象存储
S3-与备份、大数据和归档需求兼容的存储。总体存储容量是基于每个账户的对象数量,每个桶,每个账户。了解更多。
备份
即时备份,完全独立于您的堆栈。选择实例类型以进行备份。了解更多。
- 专用 CPU
- 共享
- 高内存
- 高级CPU
- GPU
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
专用 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
专用 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
专用 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
专用 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
专用 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
专用 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
专用 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 注册 |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 注册 |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
高级8GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
高级版16GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
高级版32GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
高级版64GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Premium 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级版128GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
高级版256GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
高级版512GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
我们所有的套餐均包括...
- 无需额外付费的 DDoS 防护
- 全天候电子邮件和电话支持
- 用户友好的 Cloud Manager
- 99.99% 计算正常运行时间服务协议
- 7 天退款保证
- 专用 VLAN
- API 和 CLI
- 丰富的文档库
- 免费的打包传输流量
- DNS 管理
- 云端防火墙
- 全球可用性
- 一键式应用
- IPv6 支持
- 监测和警报
常见问题
按小时计费的机制是怎样的?
您支付的服务费按小时为单位计算,直至达到月度上限(费率四舍五入,按最接近的小时数计算)。例如,如果您创建了一个 1GB 的 Linode 节点,并在使用 24 小时后将其删除,您需要付费 0.18 美元(24 小时 x 0.0075/小时)。您将在下一个日历月的第一天收到发票;但如果您的帐户在单月内使用的服务达到一定的计费限额,您可能会在月中收到发票。在发票生成后,将自动进行收款。了解更多。
我应该选择哪种配置?
如果您不确定,我们建议您从小规模入手,然后逐步扩大规模。您可以随时调整 Linode 节点大小。如果您打算迁移本地工作负载,或者不同云服务提供商之间迁移工作负载,建议您使用我们的总拥有成本云定价计算器,以获得完整的成本明细和技术建议。了解更多。
如果我超过了每月传输额度会怎样?
每超过一个GB的集合网络传输配额,你将会收到0.005美元的发票。请注意,所有的入站流量都是免费的,不会计入你的配额。了解更多。
我可以为云计算服务预付费用吗?
可以,您可以在帐户中充入预付费的抵扣额度。在您的帐户收到所用服务的发票时,我们会首先使用预付费的抵扣额度,然后再向您帐户中的支付卡收费。
我在注册帐户时获得了推广抵扣额度。何时起会从我的信用卡收费?
在您用尽推广抵扣额度或推广抵扣窗口到期后,您的信用卡会被扣款。例如,如果您在 60 天内收到了 100 美元的抵扣额度,则这 100 美元的抵扣额度将自动计入您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元,则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内的费用是 150 美元,那么 100 美元的抵扣额度会全部用尽,您的信用卡将扣款 50 美元。在推广抵扣额度窗口到期后,如果还有任何激活的服务,我们将从您的信用卡中扣款。